(资料图片)
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月14日,万华化学(600309)现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第9位,港资总计成交4.72亿。其中,买入2.78亿,卖出1.94亿,净买入8348.88万,净买入额占该股当日总成交量的5.84%。
万华化学最近一个月上涨7.15%,上榜沪股通6次,外资累计净买入2.53亿;近两个月上涨8.93%,上榜沪股通8次,外资累计净买入2.07亿;今年以来上涨7.93%,上榜沪股通7次,年内外资累计净买入2.43亿,截止今日收盘,万华化学流通市值为3139.75亿。
万华化学近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-14 | 沪股通 | 2.78亿 | 1.94亿 | 8348.88万 | 4.72亿 |
2023-02-09 | 沪股通 | 3.48亿 | 1.78亿 | 1.70亿 | 5.26亿 |
2023-02-08 | 沪股通 | 3.25亿 | 9937.10万 | 2.26亿 | 4.24亿 |
2023-02-07 | 沪股通 | 2.10亿 | 2.88亿 | -7806.27万 | 4.99亿 |
2023-02-06 | 沪股通 | 2.19亿 | 3.38亿 | -1.19亿 | 5.57亿 |
2023-02-03 | 沪股通 | 3.71亿 | 3.99亿 | -2864.48万 | 7.70亿 |
2023-01-10 | 沪股通 | 2.30亿 | 2.40亿 | -1078.81万 | 4.70亿 |
2022-12-19 | 沪股通 | 2.07亿 | 2.42亿 | -3527.08万 | 4.49亿 |
2022-12-09 | 沪股通 | 3.54亿 | 7.63亿 | -4.09亿 | 11.17亿 |
2022-10-26 | 沪股通 | 1.37亿 | 3.46亿 | -2.09亿 | 4.83亿 |
数据来源:同花顺iFinD
更多详细数据,可在同花顺客户端工具栏点击“陆港”(快捷键15)查看沪深港通助你抓住主力机构资金动向,点击查看