(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月20日,金财互联(002530)获外资卖出11.58万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有金财互联1121.2万股,占流通股1.70%,累计持股成本8.81元,持股亏损3.77%。
金财互联最近5个交易日下跌3.96%,陆股通累计净买入667.56万股,占流通盘1.01%,区间平均买入价8.52元;最近20个交易日上涨9.70%,陆股通累计净买入719.42万股,占流通盘1.09%,区间平均买入价8.13元;最近60个交易日上涨7.48%,陆股通累计净买入982.73万股,占流通盘1.49%,区间平均买入价8.39元。
金财互联近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-20 | 1121.2万 | 1.70 | -97.77万 | -11.58万 | 8.81 |
2023-6-19 | 1132.78万 | 1.72 | -554.69万 | -65.61万 | 8.81 |
2023-6-16 | 1198.39万 | 1.82 | 134.29万 | 16.04万 | 8.79 |
2023-6-15 | 1182.35万 | 1.79 | 2973.67万 | 349.57万 | 8.79 |
2023-6-14 | 832.78万 | 1.26 | 3339.92万 | 379.14万 | 8.92 |
2023-6-13 | 453.64万 | 0.69 | -1917.21万 | -221.24万 | 9.00 |
2023-6-12 | 674.88万 | 1.02 | -703.0万 | -83.44万 | 8.89 |
2023-6-9 | 758.32万 | 1.15 | 734.54万 | 90.35万 | 8.84 |
2023-6-8 | 667.97万 | 1.01 | -1359.14万 | -168.99万 | 8.94 |
2023-6-7 | 836.96万 | 1.27 | 287.75万 | 35.57万 | 8.76 |
标签: