【资料图】
按最新收盘价计算,A股均价为10.85元,两市不足2元的个股共有76只,股价最低的是文化退,最新收盘价为0.21元。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月5日收盘,沪指报收3222.95点,A股平均股价为10.85元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有76只,最低的是文化退,最新收盘价为0.21元,其次是腾信退、顺利退,最新收盘价分别为0.23元、0.28元。特征来看,股价低于2元个股中,共有31只ST股上榜,占比为40.79%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有16只,涨幅居前的有金科股份、顺利退、*ST华仪,分别上涨9.76%、7.69%、5.34%。下跌的有30只,跌幅居前的有大通退、必康退、和佳退,跌幅分别为8.62%、7.59%、7.32%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300089 | 文化退 | 0.21 | -4.55 | 2.41 | 社会服务 | |
300392 | 腾信退 | 0.23 | -4.17 | 2.66 | 传媒 | |
000606 | 顺利退 | 0.28 | 7.69 | 4.80 | 4.28 | 计算机 |
000671 | ST阳光城 | 0.37 | 0.33 | 房地产 | ||
002118 | *ST紫鑫 | 0.37 | 0.35 | 医药生物 | ||
600393 | ST粤泰 | 0.37 | 0.33 | 房地产 | ||
002504 | *ST弘高 | 0.38 | 建筑装饰 | |||
300273 | 和佳退 | 0.38 | -7.32 | 8.44 | 0.43 | 医药生物 |
600077 | *ST宋都 | 0.41 | 0.77 | 房地产 | ||
002113 | *ST天润 | 0.41 | 传媒 | |||
002417 | 深南退 | 0.41 | 5.13 | 7.67 | 1.53 | 计算机 |
002503 | *ST搜特 | 0.42 | 纺织服饰 | |||
000732 | ST泰禾 | 0.43 | 0.28 | 房地产 | ||
000806 | 银河退 | 0.43 | 0.00 | 4.15 | 电力设备 | |
300297 | *ST蓝盾 | 0.48 | 计算机 | |||
000918 | *ST嘉凯 | 0.49 | 房地产 | |||
000038 | 大通退 | 0.53 | -8.62 | 5.17 | 0.12 | 综合 |
000667 | ST美置 | 0.58 | 0.83 | 房地产 | ||
688086 | 退市紫晶 | 0.64 | 0.09 | 计算机 | ||
300526 | 中潜退 | 0.72 | -2.70 | 4.51 | 0.67 | 纺织服饰 |
002411 | 必康退 | 0.73 | -7.59 | 2.94 | 0.20 | 电力设备 |
000616 | *ST海投 | 0.85 | 0.30 | 非银金融 | ||
000046 | *ST泛海 | 0.98 | -3.92 | 1.45 | 房地产 | |
002089 | *ST新海 | 1.01 | -4.72 | 4.09 | 1.40 | 通信 |
002751 | 易尚退 | 1.05 | -0.94 | 3.59 | 0.27 | 社会服务 |
688555 | 退市泽达 | 1.12 | 0.12 | 计算机 | ||
600823 | ST世茂 | 1.16 | 0.87 | 1.53 | 0.21 | 房地产 |
000564 | ST大集 | 1.17 | 0.00 | 0.38 | 1.99 | 商贸零售 |
000005 | ST星源 | 1.29 | 0.00 | 0.54 | 1.13 | 环保 |
000656 | 金科股份 | 1.35 | 9.76 | 12.27 | 0.59 | 房地产 |
600290 | *ST华仪 | 1.38 | 5.34 | 3.42 | 电力设备 | |
300116 | 保力新 | 1.38 | -1.43 | 1.67 | 21.17 | 电力设备 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.40 | 0.00 | 0.35 | 0.59 | 钢铁 |
600157 | 永泰能源 | 1.42 | -0.70 | 0.67 | 0.71 | 煤炭 |
600022 | 山东钢铁 | 1.43 | 0.00 | 0.23 | 0.71 | 钢铁 |
002005 | ST德豪 | 1.43 | -0.69 | 0.15 | 2.44 | 家用电器 |
002325 | 洪涛股份 | 1.47 | 0.68 | 1.73 | 0.89 | 建筑装饰 |
002501 | 利源股份 | 1.50 | 1.35 | 0.53 | 4.39 | 有色金属 |
000981 | 山子股份 | 1.51 | -1.95 | 0.87 | 3.43 | 汽车 |
000961 | 中南建设 | 1.54 | 0.00 | 5.24 | 0.43 | 房地产 |
600565 | 迪马股份 | 1.54 | 0.00 | 1.01 | 0.77 | 房地产 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.55 | 0.65 | 0.38 | 0.86 | 钢铁 |
601880 | 辽港股份 | 1.55 | 0.00 | 0.16 | 0.95 | 交通运输 |
002146 | 荣盛发展 | 1.56 | 0.65 | 2.71 | 0.30 | 房地产 |
000982 | 中银绒业 | 1.56 | -2.50 | 2.36 | 5.45 | 电力设备 |
600743 | 华远地产 | 1.56 | 0.65 | 0.46 | 1.11 | 房地产 |
002269 | 美邦服饰 | 1.59 | -1.24 | 0.82 | 13.74 | 纺织服饰 |
000971 | ST高升 | 1.60 | -0.62 | 0.34 | 7.01 | 通信 |
000620 | *ST新联 | 1.62 | 0.00 | 1.75 | 房地产 | |
600221 | 海航控股 | 1.62 | 0.00 | 0.17 | 30.27 | 交通运输 |
000882 | 华联股份 | 1.65 | -0.60 | 0.27 | 0.65 | 商贸零售 |
600321 | 正源股份 | 1.69 | 0.00 | 0.53 | 1.59 | 建筑装饰 |
600568 | ST中珠 | 1.72 | -1.15 | 0.27 | 1.24 | 医药生物 |
002310 | 东方园林 | 1.73 | 1.17 | 1.07 | 1.06 | 建筑装饰 |
000413 | 东旭光电 | 1.75 | -0.57 | 0.63 | 0.44 | 电子 |
002699 | *ST美盛 | 1.76 | -1.12 | 3.43 | 1.34 | 传媒 |
000669 | ST金鸿 | 1.76 | -0.56 | 0.50 | 2.62 | 公用事业 |
600322 | 天房发展 | 1.77 | -1.12 | 1.45 | 36.49 | 房地产 |
300301 | *ST长方 | 1.77 | -1.12 | 1.32 | 8.06 | 电子 |
603555 | ST贵人 | 1.80 | -1.10 | 1.41 | 1.65 | 纺织服饰 |
000889 | ST中嘉 | 1.81 | 2.26 | 1.52 | 6.66 | 通信 |
000536 | 华映科技 | 1.82 | -0.55 | 0.32 | 1.37 | 电子 |
601929 | 吉视传媒 | 1.84 | 0.00 | 1.40 | 0.90 | 传媒 |
002663 | 普邦股份 | 1.85 | -0.54 | 0.82 | 1.11 | 建筑装饰 |
002505 | 鹏都农牧 | 1.86 | -1.06 | 0.75 | 2.27 | 农林牧渔 |
600653 | 申华控股 | 1.86 | 0.00 | 0.97 | 3.72 | 汽车 |
002210 | 飞马国际 | 1.87 | 1.08 | 0.61 | 18.65 | 环保 |
600162 | 香江控股 | 1.89 | 1.07 | 0.94 | 0.92 | 房地产 |
000897 | 津滨发展 | 1.91 | 0.53 | 0.61 | 1.43 | 房地产 |
300237 | 美晨生态 | 1.91 | 0.00 | 1.02 | 3.39 | 汽车 |
600010 | 包钢股份 | 1.91 | 4.37 | 2.44 | 1.64 | 钢铁 |
300495 | *ST美尚 | 1.93 | -1.03 | 2.37 | 2.16 | 建筑装饰 |
600527 | 江南高纤 | 1.94 | 0.00 | 0.26 | 1.43 | 纺织服饰 |
002052 | ST同洲 | 1.96 | -2.00 | 0.84 | 18.14 | 家用电器 |
600462 | ST九有 | 1.97 | -0.51 | 0.57 | 41.13 | 通信 |
600518 | ST康美 | 1.98 | 0.00 | 0.32 | 3.98 | 医药生物 |
标签: