(相关资料图)
【16:39 艾比森公布半年报 扣非净利润同比增加%】艾比森(股票代码:300389)公布2023年半年度报告摘要。
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
营业收入(元) | 1,591,837, | 1,100,410, | % |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 142,854, | 81,422, | % |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 126,995, | 57,258, | % |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 257,004, | 33,827, | % |
基本每股收益(元/股) | | | % |
稀释每股收益(元/股) | | | % |
加权平均净资产收益率 | % | % | % |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
总资产(元) | 3,330,029, | 3,008,786, | % |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,267,344, | 1,186,470, | %
标签:
|